



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Орбитрек ProForm 450 LE
Производитель | ProForm |
Вид применения | домашний |
Прoграммы | 18 |
Программы | 18 |
Дисплей | большой LCD |
Встроенные датчики пульса | есть (EKG™) |
Время тренировки | есть |
Скорость | есть |
Пройденная дистанция | есть |
Калории | есть |
Маховое колесо, кг | 8 |
Педали | увеличенные, нескользящие |
Длина шага, см | 46 |
Вес тренажера, кг | 64 |
Уровни нагрузки | 18 |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Возможность подключения MP3 устройства | есть |
Габариты (ДхШхВ), см | 99 х 53 х 155 |
Система нагрузки | электромагнитная (SMR™) |
Питание | от сети |
Поддержка iFit | + (встроенный модуль iFit Live) |
Встроенный вентилятор | есть (CoolAire™) |
Технологии | SMR™, EKG™, Bluetooth™, iFit™, iPod™, SpaceSaver™, EasyTone™ |
Держатель для бутылки | есть |
Складная конструкция | SpaceSaver® Design, EasyLift™ Assist |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 92 х 45.5 х 78 |
Показатели консоли | время, скорость, расход калорий, пройденное расстояние, частота вращения |
Датчики пульса | контактные датчики EKG™ |
Привод | задний |
Вес, кг | 64 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ProForm |
Система нагрузки | электромагнитная (SMR™) |
Дополнительные характеристики | |
Питание | от сети |
Педали | увеличенные, нескользящие |
Дисплей | большой LCD |
Уровни нагрузки | 18 |
Пройденная дистанция | Есть |
Время тренировки | Есть |
Калории | Есть |
Датчики пульса | контактные датчики EKG™ |
Скорость | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Программы | 18 |
Складная конструкция | SpaceSaver® Design, EasyLift™ Assist |
Встроенный вентилятор | есть (CoolAire™) |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 92 х 45.5 х 78 |
Вес тренажера, кг | 64 |
Прoграммы | 18 |
Маховое колесо, кг | 8 |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Держатель для бутылки | Есть |
Габариты (ДхШхВ), см | 99 х 53 х 155 |
Технологии | SMR™, EKG™, Bluetooth™, iFit™, iPod™, SpaceSaver™, EasyTone™ |
Длина шага, см | 46 |
Привод | задний |
Встроенные датчики пульса | есть (EKG™) |
Вид применения | домашний |
Поддержка iFit | + (встроенный модуль iFit Live) |
Компенсаторы неровностей пола | Есть |
Возможность подключения MP3 устройства | Есть |
Показатели консоли | время, скорость, расход калорий, пройденное расстояние, частота вращения |
Вес (кг) | 64 |
- Цена: 23 200 грн.